ARRIENDO OFICIANAS DESDE 254 HASTA 895 M2 EN CC. TITAN PLAZA - BOGOTA
VALOR M2 $76.000 ADMON M2 $14.180
CONTÁCTENOS: 310 5747407 – 313 8806309
www.boominmobiliario.co Inmueble # 8022566
UBICACIÓN:
Localizado Bogotá sobre la avenida Boyacá con calle 80. Es la esquina comercial o Punto estratégico de los mas importantes de Bogotá con ejes viales de muy fácil acceso para el transporte y conexión con los sectores mas importantes de la ciudad. Cercanía con calle 80, Av. Boyacá, Av. 68, Av. calle 72.
AREAS DISPONIBLES:
255 M2, 740 M2, 886 M2, 895 M2
VALOR CANON POR M2 $ 76.000
VALOR ADMÓN APROX $ 14.180
CARACTERÍSTICAS CC. TITÁN:
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Tiendas Ara | 1 m / 1 min | |
| Olimpica Villa Magdala | 1 m / 1 min | |
| Alto del águila | 1,0 km / 5 min | 
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Colegio Gimnasio Sabiduría Del Futuro | 1 m / 1 min | |
| Driving Conduciendo | 1 m / 1 min | |
| JORGE HUERTAS | 1 m / 1 min | |
| Colegio Gimnasio Sabiduría Del Futuro | 1 m / 1 min | 
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Colegio Gimnasio Sabiduría Del Futuro | 1 m / 1 min | |
| Colegio Gimnasio Sabiduría Del Futuro | 1 m / 1 min | |
| Sede de la universidad libre | 1 m / 1 min | |
| San Francisco | 1 m / 1 min | 
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| El desmadre del 7 | 1 m / 1 min | |
| Parrilla Real | 1 m / 1 min | |
| Restaurante Bianco | 1 m / 1 min | 
